Логотип | Название МФО | УНП | Срок займа | Процент | Сумма займа | Адрес автоломбарда |
---|---|---|---|---|---|---|
Частное предприятие "Платина-ломбард" | 192399691 | 3 месяца | ----- | ----- | Минск, проспект Рокоссовского, 80, пом.6Н Ежедневно с 08:00 - 20:00 |
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Автоломбард "ВамДеньги" | 291350180 | до 30 дней с возможностью продления договора | ежедневная процентная ставка – 0,5%; при заключении договора на сумму от 6000 бел.руб. ставка - 0,3% в день |
до 80% от рыночной стоимости вашего автомобиля | ---- | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "ЗаймКапитал" | 192381206 | От 1 до 24 месяцев | от 2,5% | до 100 000 рублей | г. Минск, ул. Тимирязева 97, офис №7 | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Автоломбад "Быстрые деньги" | 391158983 | от 1 до 30 календарных дней | от 0,1% до 1,5% за каждый день пользования микрозаймом (от 36,50% до 549% годовых) | от 5 рублей до 15 000 Белорусских рублей | ---- | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "РубИнвест" | 690807814 | до тридцати календарных дней | от 1% до 2,2% | до 100 базовых величин на дату заключения договора | г. Минск ул. Притыцкого, 83-14Н — Пн.-Вс.: 09:00 - 21:00 | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Ломбард ООО "Ордан" | 100080680 | От 1 до 30 дней с возможностью продления | Минимальный размер процентной ставки составляет 0,45%, максимальный – 2,5% в день в соответствии с установленными тарифами | От 5,00 до 30 000,00 белорусских рублей | г. Минск, ул. Интернациональная, д. 13 — понедельник - пятница: 9.00 - 17.00 | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "Висем" | 100178792 | От 15 до 30 дней | От 0,50% до 0,80% в день | от 2 000 до 30 000,00 белорусских рублей | г. Минск, пер 1-й Твердый д.7, пом. 304 — пн - пт: с 09:00 до 18:00 | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
ЗАО "ЛОМБАРД ЛБК" | 100178792 | От 15 до 30 дней | От 0.2% в день | ---- | Минск по адресу ул. Б. Хмельницкого 8, 205 | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Ломбард "Рантье" | 191865463 | от 1 до 30 дней | от 0,25% до 1,8 % (зависит от суммы и продолжительности займа) | до 435 000 рублей | Минск, ул. Кунцевщина, 2а Ежедневно Круглосуточно | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "Вега Столица" | 191305503 | до 1 года | от 0,2 % в день | ---- | г. Минск, ул.Олешева 14, каб.406 — Режим работы: с 9.00 до 18.00 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Частное предприятие "АВТОритет ломбард" | 190806908 | до 30 дней | от 0,167% до 0,5% в день | от 500 долларов | г. Минск, ул. Некрасова 47-12 — ежедневно 8:00 – 20:00 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "Кредитон" | 691508069 | от 1 до 30 дней | от 0,3% до 2,2% в день | до 25 000 рублей | г. Минск, ул. Руссиянова, д. 6 — Ежедневно: 09:00 – 21:00 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "ФриБинКом" | 691723365 | до 30 дней | ---- | до 15 000 базовых величин | Минская область, Жодино, проспект Мира, 19А | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "ЕвроЛомбард" | 192662710 | до 12 месяцев | Максимальная годовая ставка - 396% | от 50 до 5000 рублей | г. Минск, ул. Куйбышева, д.46а | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Частное предприятие "Ломбард 1" | 391612903 | от 1 до 30 дней | 0.4% в день | от 10 до 3000 рублей | г. Минск, ЛЮКС филиал ул. Леси Украинки, 22-3в | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "Универсальный ломбард" | 192812235 | от 1 дня | от 3% до 10% в месяц | от 1000 у.е. и более | г. Минск, Пр-т Независимости, 58 (вход с проспекта, ст. метро Пл. Якуба Коласа) | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Частное предприятие "Виктория микрофинанс" | 491328518 | ---- | от 0.4% в день | до 85% от стоимости автомобиля | Гомель, ул. Б.Хмельницкого, д.74 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "Феликс Инвест" | 491329619 | от 1 дня | от 2.5% в месяц | до 70% от рыночной стоимости автомобиля | г. Гомель ул. Привокзальная 3а, ком.10 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
БелАвтоКредит
|
ООО "ЭлитКредит" | 193136139 | до 30 дней | 3% за каждые 15 дней пользования микрозаймом | До 95% стоимости автомобиля | Минск, ул. Сторожевская, 15, офис 421 |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Ломбард24
|
ООО "Ломбард24" | 692098223 | ---- | от 0,28% до 1,4% в день | от 10 рублей | Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д.1, пом. 110 |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Микрофинасовая компания "Маверик Мани" | 192823751 | ---- | ---- | ---- | г.Минск, ул. Кальварийская 16, оф. 218 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "МаниАвто групп" | 193367938 | до 36 месяцев | Ставка от 0,2% в день | от 1000 до 20 000 рублей | г. Минск, 220053, Минская кольцевая автомобильная дорога, д. 303, пом. 304. | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
Тру-Кэш
|
ООО "Тру-Кэш" | 193429622 | ---- | 1.3% в день | от 10 рублей | Минск, ул. Плеханова, 55/1 оф. 1 |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "ФинИнвестСистем" | 193467497 | до 24 месяцев | от 2,5% в месяц | от 500 до 100 000 рублей на карту или наличными | г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 16, пом 234 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "АвтоТрейдЛизинг" | 193367938 | до 30 дней | от 0,5% до 1% в день | от 1 рублей | г. Минск, ул. В.Хоружей, 9, пом.26 | |
| ||||||
|
||||||
|
||||||
ООО "Олма Сервис" | 491335523 | до 30 дней | от 0,3% в день | от 5 до 20 000 рублей | г. Гомель, ул. Катунина, д.20, пом. 3 | |
| ||||||
|
||||||
|
Для оформления такого кредита оставляйте заявку и все обсудим!
Работаем оперативно, не теряя времени подбираем отличные условия от партнеров и получаем решение по ним!
Вам нужно всего лишь заполнить заявку и наши сотрудники тут же с вами свяжутся!
finansi.by подберет и предложит несколько вариантов кредитования и поможет выбрать низкую ставку по рынку из имеющихся у наших партнеров!
Будь здоров!
250руб
13-я зарплата
450 руб
Ремонт без забот!
500руб
Мы всегда идём на встречу нашим клиентам!
В случае одобрения заявки нашими партнерами, деньги можно получить в тот же день!
Мы всегда стараемся как можно быстрее помочь нашим клиентам!
Если срочно нужны деньги на залог - не беда. Наш сервис всегда придёт на помощь!
Также сервис Finansi.by выкупает любые автомобили и помогаем подобрать кредит и лизинг на новое авто и Б/У авто с пробегом
Можете заложить или продать свою недвижимость и получить деньги от наших лизинговых партнеров или кредиторов!
Узнайте что вам нужно для получение кредита
Ответ:
1. Вам нужно иметь 18 и больше лет.
2. В случаи чистой кредитной истории по требованиям наших партнёров необходим только паспорт. Нестандартные случаи рассматриваются индивидуально.
Ответ:
Срок выдачи займа от 1 до 36 месяцев.
Взыскание по образовавшейся задолженности производится в порядке, установленном гражданско-правовым законодательствам.
Невыплата задолженности влечет за собой снижение кредитного рейтинга и ухудшение кредитной истории.
Ответ:
Процентная ставка по займу у наших партнеров составляет от 1,5% и до 6% в месяц и зависит от суммы и срока займа, так же условия могут отличатся от кредитной истории клиента.
Ответ:
У наших партнеров мы поможем Вам получить кредит от 50 бел.руб до 100 000 бел.руб
Также мы можем согласовать индивидуальные условия по отправке курьера прямо на Ваш адрес. Условия согласовывайте по телефону +375(33)3-833-733
Оставьте ваши данные - наши сотрудники свяжутся с вами как можно быстрее!